
同じマンションを仲介で売った場合と、当店の買取で売った場合の手取りと日数を比べます。金額を動かすと、すぐに計算し直します。
BREAKDOWN
← 表は横にスクロールできます
| 仲介 | 買取 | |
|---|---|---|
| 売却価格 | 30,000,000円 | 24,000,000円 |
| 仲介手数料(上限・税込) | −1,056,000円 | 0円 |
| 売買契約書の印紙税 | −10,000円 | −10,000円 |
| 売れるまでの管理費・修繕積立金・固定資産税 | −133,333円 | 0円 |
| 手取り | 2,880.1万円 | 2,399万円 |
CONTACT
仲介で売る価格と、当店が買い取る価格。両方をお伝えします。売るかどうかは、聞いてから決めてください。